Description
Size Guide
Measure your foot from heel to longest toe, then choose your chart below.
👩 Women’s Size Chart
| US | EU | Foot Length |
|---|---|---|
| 5.5 | 36 | 9.45 in / 240 mm |
| 6 | 37 | 9.69 in / 246 mm |
| 7 | 38 | 9.96 in / 253 mm |
| 8 | 39 | 10.24 in / 260 mm |
| 9 | 40 | 10.51 in / 267 mm |
| 10 | 41 | 10.75 in / 273 mm |
| 11 | 42 | 11.02 in / 280 mm |
| 11.5 | 43 | 11.30 in / 287 mm |
| 12 | 44 | 11.54 in / 293 mm |
👨 Men’s Size Chart
| US | EU | Foot Length |
|---|---|---|
| 5 | 38 | 9.96 in / 253 mm |
| 6 | 39 | 10.24 in / 260 mm |
| 7 | 40 | 10.51 in / 267 mm |
| 7.5 | 41 | 10.75 in / 273 mm |
| 8.5 | 42 | 11.02 in / 280 mm |
| 9.5 | 43 | 11.30 in / 287 mm |
| 10 | 44 | 11.54 in / 293 mm |
| 11 | 45 | 11.81 in / 300 mm |
| 12 | 46 | 12.09 in / 307 mm |
| 13 | 47 | 12.32 in / 313 mm |
| 14 | 48 | 12.60 in / 320 mm |
🧒 Kids’ Size Chart
| US | EU | Foot Length |
|---|---|---|
| 11C | 28 | 7.32 in / 186 mm |
| 11.5C | 29 | 7.60 in / 193 mm |
| 12C | 30 | 7.87 in / 200 mm |
| 13C | 31 | 8.15 in / 207 mm |
| 1Y | 32 | 8.39 in / 213 mm |
| 2Y | 33 | 8.66 in / 220 mm |
| 3Y | 34 | 8.94 in / 227 mm |
| 4Y | 35 | 9.17 in / 233 mm |
📏 Fit Tip:
Between sizes or have wider feet?
Choose one size up for a more comfortable fit.
🛠️ Production: 7–10 business days
🚚 Shipping: 7–15 business days
📦 Packaging: Securely packed for safe delivery
✨ Made to Order: Each pair is created after your order is placed
This is a custom-designed sneaker featuring printed artwork.
It is not affiliated with, endorsed by, or manufactured by Nike.









Reviews
There are no reviews yet